| # | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Aigars | |
| 2 | ♂ | Ainars | |
| 3 | ♀ | Aivars | |
| 4 | ♀ | Aivis | |
| 5 | ♂ | Alberts | |
| 6 | ♂ | Aldis | จากบ้านเก่า |
| 7 | ♀ | Aleksandra | ผู้พิทักษ์แห่งมวลมนุษยชาติ |
| 8 | ♂ | Aleksandrs | |
| 9 | ♂ | Aleksis | ผู้ช่วยของมนุษย์ |
| 10 | ♀ | Alens | |
| 11 | ♂ | Alex | ป้องกัน afweerder ของผู้ชาย |
| 12 | ♂ | Alfons | ยอมจำนนยินดี |
| 13 | ♂ | Alvis | ลูกสาว Thors |
| 14 | ♂ | Andis | |
| 15 | ♀ | Andreja | กล้า |
| 16 | ♂ | Andrejas | |
| 17 | ♂ | Andrejs | |
| 18 | ♂ | Andris | กล้าหาญ, กล้าหาญ, M |
| 19 | ♂ | Antero | ชาย |
| 20 | ♂ | Armands | |
| 21 | ♂ | Arni | เขาปกครองเหมือนนกอินทรีที่ |
| 22 | ♂ | Arnis | |
| 23 | ♂ | Arno | เขาปกครองเหมือนนกอินทรีที่ |
| 24 | ♂ | Arnolds | |
| 25 | ♂ | Arthur | จากโรมันตระกูลชื่อ Artorius, ความหมายสูงส่งกล้าหาญ ผู้ถือที่มีชื่อเสียง: ตำนานศตวรรษที่หกกษัตริย์อาเธอร์ของสหราชอาณาจักรและโต๊ะกลมของอัศวิน ตำนานจากศตวรรษที่ 9 ต้นนี้ |
| 26 | ♂ | Artis | อาร์เธอร์, หมี, หิน |
| 27 | ♂ | Artūŗs | |
| 28 | ♂ | Arturs | |
| 29 | ♂ | Artūrs | |
| 30 | ♂ | Aruns | Turnus สังหาร |
| 31 | ♂ | Arvis | ใจบุญสุนทาน |
| 32 | ♂ | Atis | |
| 33 | ♂ | Austrums | |
| 34 | ♂ | Brendon | ด้วยเนินเขาปกคลุมริมถนน |
| 35 | ♂ | Bruno | สีน้ำตาล |
| 36 | ♂ | Chrysanthos | |
| 37 | ♂ | Dagnis | |
| 38 | ♂ | Dailis | |
| 39 | ♂ | Dainis | ที่อุทิศตนเพื่อ Dionysos |
| 40 | ♂ | Dairis | |
| 41 | ♂ | Damian | ยับยั้ง |
| 42 | ♂ | Damians | |
| 43 | ♂ | Daniels | พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของฉัน |
| 44 | ♂ | Daren | เผา |
| 45 | ♂ | David | ที่รักที่รักเพื่อน |
| 46 | ♂ | Davide | เพื่อน |
| 47 | ♂ | Davids | |
| 48 | ♂ | Dāvis | |
| 49 | ♂ | Davis | ที่รัก |
| 50 | ♂ | Deivids | |
| 51 | ♂ | Denis | การเกษตรอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและไวน์ |
| 52 | ♂ | Deniss | |
| 53 | ♂ | Didzis | |
| 54 | ♂ | Dilans | |
| 55 | ♂ | Dominik | เจ้า |
| 56 | ♂ | Dominiks | |
| 57 | ♀ | Donata | จะนำเสนอ |
| 58 | ♂ | Douglas | กระแสมืด |
| 59 | ♂ | Dragomir | ที่มีค่าและเงียบสงบ |
| 60 | ♂ | Dzintars | |
| 61 | ♂ | Edgars | |
| 62 | ♂ | Edijs | |
| 63 | ♂ | Eduards | |
| 64 | ♂ | Edvard | ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองของมรดก (หอก) |
| 65 | ♀ | Einārs | |
| 66 | ♂ | Elan | ต้นไม้ |
| 67 | ♀ | Elizabete | ทุ่มเทให้กับการ Yahweh |
| 68 | ♂ | Elmo | ที่รัก |
| 69 | ♂ | Eltons | |
| 70 | ♂ | Elvis | ที่ตรัสรู้ |
| 71 | ♂ | Emils | กระตือรือร้น |
| 72 | ♂ | Emīls | |
| 73 | ♂ | Emre | เพื่อน |
| 74 | ♂ | Endijs | |
| 75 | ♂ | Enriko | |
| 76 | ♂ | Ēriks | |
| 77 | ♂ | Erlands | |
| 78 | ♂ | Ernest | เอาจริงเอาจัง |
| 79 | ♂ | Ervins | |
| 80 | ♀ | Evelina | จากนามสกุลมาจากเฮเซลนัทเก่า Aveline ความหมายฝรั่งเศส |
| 81 | ♂ | Everts | |
| 82 | ♂ | Ezra | ช่วย |
| 83 | ♂ | Farid | เป็นเอกลักษณ์ |
| 84 | ♂ | Fraze | เมืองฝรั่งเศส: จิ๋วของเฟรเซอร์ |
| 85 | ♂ | Gabriel | ของเทวทูตกาเบรียล |
| 86 | ♀ | Gabriela Leah | |
| 87 | ♂ | Gatis | |
| 88 | ♂ | German | พี่ชาย |
| 89 | ♂ | Gintars | |
| 90 | ♂ | Gints | |
| 91 | ♂ | Girts | |
| 92 | ♂ | Gunārs | |
| 93 | ♂ | Guntars | |
| 94 | ♂ | Guntis | |
| 95 | ♂ | Gustav | ที่น่ายกย่อง |
| 96 | ♂ | Gustavs | |
| 97 | ♂ | Heino | กษัตริย์ผู้ปกครอง |
| 98 | ♂ | Helmut | ร่าเริง |
| 99 | ♂ | Helmuts | |
| 100 | ♂ | Hugo | ใจคิดที่ชาญฉลาด |
| 101 | ♂ | Igors | |
| 102 | ♂ | Ilgvars | |
| 103 | ♀ | Ilja | พระเยโฮเป็นพระเจ้าของข้า |
| 104 | ♂ | Ilmārs | |
| 105 | ♂ | Ingemars | |
| 106 | ♂ | Ingus | |
| 107 | ♂ | Intars | |
| 108 | ♂ | Ivars | |
| 109 | ♂ | Ivo | คนยิงธนู |
| 110 | ♂ | Janek | พระเจ้าทรงเป็นความเมตตา |
| 111 | ♀ | Janis | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
| 112 | ♂ | Jānis | |
| 113 | ♂ | Janis Emils | |
| 114 | ♂ | Jaroslav | ชื่อเสียง |
| 115 | ♂ | Jēkabs | |
| 116 | ♂ | Jorens | |
| 117 | ♂ | Juliāns | |
| 118 | ♂ | Jurgis | บรรณาธิการของโลก |
| 119 | ♂ | Juris | พนักงานแผ่นดิน |
| 120 | ♂ | Kalen | ชาวไอริชชื่อ / Keltse นักรบ |
| 121 | ♂ | Kalvis | |
| 122 | ♂ | Kārlis | |
| 123 | ♂ | Karlis | แข็งแรงและเข้มแข็ง |
| 124 | ♂ | Kaspars | |
| 125 | ♂ | Kelvin | ที่ได้มาจากแม่น้ำในสกอตแลนด์ |
| 126 | ♂ | Kevin | ฉลาดสมาร์ทและมีเกียรติโดยการเกิด |
| 127 | ♂ | Kevins | |
| 128 | ♂ | Klāvs | |
| 129 | ♂ | Krišjānis | |
| 130 | ♀ | Krista | เจิม |
| 131 | ♂ | Kristafers | |
| 132 | ♂ | Kristaps | ผู้ถือของพระคริสต์ |
| 133 | ♂ | Kristers | |
| 134 | ♂ | Kristians | |
| 135 | ♂ | Kristiāns | |
| 136 | ♂ | Krists | |
| 137 | ♀ | Lauri | สะเทือนใจ |
| 138 | ♂ | Lauris | จาก Laurentum, อิตาลี |
| 139 | ♂ | Leonard | สิงโตยาก |
| 140 | ♂ | Linards | |
| 141 | ♀ | Lol | เสียงหัวเราะ |
| 142 | ♂ | Lorens | สะเทือนใจ |
| 143 | ♂ | Lorenso | |
| 144 | ♂ | Lukas | ความเป็นชาย |
| 145 | ♂ | Lūkass | |
| 146 | ♂ | Madars | |
| 147 | ♂ | Magnus | ใหญ่ยิ่งใหญ่ |
| 148 | ♀ | Mairis | |
| 149 | ♂ | Maksis | |
| 150 | ♂ | Marcelo | สงคราม |
| 151 | ♂ | Mārcis | |
| 152 | ♂ | Marek | ลูกชายของดาวอังคาร |
| 153 | ♂ | Mareks | |
| 154 | ♂ | Mario | |
| 155 | ♂ | Māris | |
| 156 | ♂ | Maris | โนเบิล (ไฮโซ) |
| 157 | ♂ | Mariss | |
| 158 | ♂ | Mark | ลูกชายของดาวอังคาร |
| 159 | ♂ | Marko | ลูกชายของดาวอังคาร |
| 160 | ♂ | Marks | ลูกชายของดาวอังคาร |
| 161 | ♂ | Markus | ลูกชายของดาวอังคาร |
| 162 | ♀ | Markuss | |
| 163 | ♀ | Marsela | เกิดมีนาคม |
| 164 | ♀ | Marsels | |
| 165 | ♂ | Mārtiņš | |
| 166 | ♂ | Martins | |
| 167 | ♀ | Mihails | เป็นเหมือนพระเจ้าที่ |
| 168 | ♀ | Mikelis | เป็นเหมือนพระเจ้าที่ |
| 169 | ♂ | Nauris | |
| 170 | ♀ | Nikita | ชนะที่คนที่รักของทุก |
| 171 | ♂ | Niklāvs | |
| 172 | ♂ | Nikola | ชนะที่คนที่รักของทุก |
| 173 | ♂ | Nikolas | ชัยชนะ |
| 174 | ♂ | Nikos | ชนะที่คนที่รักของทุก |
| 175 | ♂ | Niks | |
| 176 | ♂ | Nils | เขา |
| 177 | ♂ | Normunds | |
| 178 | ♂ | Oļģerts | |
| 179 | ♂ | Oliver | สิบเอ็ด |
| 180 | ♂ | Orlando | กล้าหาญกล้าหาญ |
| 181 | ♂ | Orson | ลูกหมี |
| 182 | ♂ | Oskar | |
| 183 | ♀ | Oskars | |
| 184 | ♂ | Osvalds | |
| 185 | ♂ | Otto | ความมั่งคั่ง |
| 186 | ♂ | Pakito | |
| 187 | ♂ | Patrik | ขุนนางชั้นสูง |
| 188 | ♂ | Patriks | |
| 189 | ♂ | Pauls | เล็ก |
| 190 | ♂ | Pēteris | |
| 191 | ♂ | Radoslav | แตกต่างจาก RAD ชาวสลาฟ |
| 192 | ♂ | Rafael | พระเจ้าเยียวยารักษาได้รับการเยียวยา |
| 193 | ♀ | Raimonds | |
| 194 | ♂ | Rainer | ผู้ให้คำปรึกษาที่แข็งแกร่ง |
| 195 | ♂ | Rainers | |
| 196 | ♂ | Raivis | |
| 197 | ♂ | Raivo | |
| 198 | ♂ | Ralfs | |
| 199 | ♂ | Ramojus | |
| 200 | ♂ | Rasmus | ที่รัก |
| 201 | ♀ | Reinis | |
| 202 | ♂ | Richard | ที่มีประสิทธิภาพกองทัพที่แข็งแกร่ง |
| 203 | ♂ | Rihards | |
| 204 | ♂ | Ritvars | |
| 205 | ♂ | Roberts | สดใสชื่อเสียงสว่าง |
| 206 | ♂ | Rodrigo | มีชื่อเสียง |
| 207 | ♂ | Roland | กล้าหาญกล้าหาญ |
| 208 | ♂ | Rolands | |
| 209 | ♂ | Romano | พลเมืองของกรุงโรม |
| 210 | ♂ | Ronald | การปกครอง, |
| 211 | ♂ | Ronalds | |
| 212 | ♂ | Rubens | ดูเถิดเด็ก |
| 213 | ♂ | Rūdolfs | |
| 214 | ♂ | Rufus | สีแดง; |
| 215 | ♂ | Ruslans | |
| 216 | ♀ | Sabine | จากตระกูลบายน์ |
| 217 | ♀ | Samanta | บรรดาผู้ที่ได้ยิน / ฟังฟังกันบอกโดยพระเจ้า |
| 218 | ♀ | Sandi | ผู้พิทักษ์แห่งมวลมนุษยชาติ |
| 219 | ♀ | Sandis | |
| 220 | ♂ | Sanita | สาวน้อยที่มีสุขภาพดี |
| 221 | ♂ | Semīrs | |
| 222 | ♂ | Sergejs | |
| 223 | ♂ | Silvestrs | |
| 224 | ♂ | Stefans | มงกุฎ |
| 225 | ♂ | Teodors | ประทาน |
| 226 | ♂ | Thomas | ชื่อบัพติสมา ตามที่นักบุญชื่อของสาวกจริงยูดาห์ (s) โทมัสเป็นชื่อเล่นที่จะแยกแยะพวกเขาออกจากคนอื่น ๆ ที่มีชื่อเดียวกันมัน หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นอัครสาวกและ 'ไม่ชอบมาพากลโทมัส "เพราะเขาไม่ได้ในตอนแรกอยากจะเป็น |
| 227 | ♂ | Tom | แฝด |
| 228 | ♂ | Tomass | |
| 229 | ♂ | Toms | ฝาแฝด |
| 230 | ♂ | Trevis | เก็บค่าผ่านทาง |
| 231 | ♂ | Tristan | เศร้าเศร้า |
| 232 | ♂ | Tristans | |
| 233 | ♂ | Uģis | |
| 234 | ♂ | Uldis | |
| 235 | ♂ | Ulduzhan | |
| 236 | ♂ | Ulvis | |
| 237 | ♂ | Uno | |
| 238 | ♀ | Valdis | ลักพาตัวในช่วงสงคราม |
| 239 | ♂ | Valerijs | กล้า |
| 240 | ♀ | Veronika | ชัยชนะ |
| 241 | ♂ | Vestar | บุตรชายของ Thorolf |
| 242 | ♂ | Viesturs | |
| 243 | ♂ | Viks | |
| 244 | ♀ | Viktorija | |
| 245 | ♂ | Vladislava | เกียรติศักดิ์ |
| 246 | ♀ | Vladislavs | |
| 247 | ♂ | Zein | พืชหอมและสวยงาม |
| 248 | ♂ | Zigmunds |
Popular names per language
กรีกขอบคุณคาตาโลเนียนจีน (แบบง่าย)ญี่ปุ่นดัตช์ตุรกีนอร์เวย์นางสาวนายบังกลาเทศบัลแกเรียฝรั่งเศสฟะฟินแลนด์ฟิลิปปินส์ยูเครนรัสเซียลัตเวียลิทัวเนียสวาฮีลีสวีเดนสเปนสโลวาเกียสโลเวเนียอังกฤษอาหรับอิตาลีอินเดียใต้อินโดนีเซียอิสราเอลฮังการีฮินดูเกาหลีเช็กเดนมาร์กเยอรมันเวียดนามเอธิโอเปียแอฟริกาใต้แอลเบเนียโปรตุเกสโปแลนด์โรมาเนียไทยไปยัง