| # | ♂ | ชื่อ | ความหมาย | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdul-Rahim | คนรับใช้ของความเห็นอกเห็นใจมากที่สุด | 
| 2 | ♂ | Adam | คน | 
| 3 | ♂ | Adam-Omar | |
| 4 | ♂ | Adnan | ไม้ตาย | 
| 5 | ♂ | Adrian | ต้นกำเนิดมาจากเอเดรีย (ในเวนิซ) หรือหมองคล้ำดำมืด / | 
| 6 | ♂ | Afolabi | เกิดในความหรูหรา | 
| 7 | ♂ | Alan | หิน | 
| 8 | ♂ | Aleksander | เดอะการ์เดียนักรบ | 
| 9 | ♂ | Aleksy | เดอะการ์เดียนักรบ | 
| 10 | ♂ | Alex | ป้องกัน afweerder ของผู้ชาย | 
| 11 | ♂ | Alger | ขุนนาง (นักรบด้วย) หอก | 
| 12 | ♀ | Alicja | (หญิง) ของความสูงของขุนนางธรรมชาติ | 
| 13 | ♂ | Anakim | |
| 14 | ♂ | Andrzej | ชาย | 
| 15 | ♂ | Antoni | ดอกไม้ | 
| 16 | ♂ | Ardeira | |
| 17 | ♂ | Argo | ชื่อของเรือที่เจสัน | 
| 18 | ♂ | Argus | อร่ามเงางาม | 
| 19 | ♂ | Arien | ที่ทำให้ลุ่มหลงแล้ว | 
| 20 | ♂ | Arkadiusz | อาเคเดีย | 
| 21 | ♂ | Armand | นักรบวีรบุรุษของกองทัพ | 
| 22 | ♂ | Artur | ที่แข็งแกร่งเป็นหมี | 
| 23 | ♂ | Ashton | ของเมืองที่มีเถ้า | 
| 24 | ♀ | Audi | ฟัง | 
| 25 | ♂ | Austin | Honoured | 
| 26 | ♂ | Axel | |
| 27 | ♂ | Bartek | |
| 28 | ♀ | Bartłomiej | |
| 29 | ♂ | Bartosz | บุตรของ Tolmai | 
| 30 | ♂ | Bastian | Adored | 
| 31 | ♂ | Ben | บุตรชายของโชคลาภ | 
| 32 | ♂ | Bengt | เข้มแข็งและกล้าหาญเป็นหมี | 
| 33 | ♂ | Beniamin | บุตรขวาของฉัน | 
| 34 | ♂ | Bjorn | แบก | 
| 35 | ♂ | Blake | เข้ม; | 
| 36 | ♂ | Błażej | |
| 37 | ♂ | Bogusław | |
| 38 | ♂ | Brandon | เนินเขา | 
| 39 | ♂ | Brent | การิน, Flaming / อารมณ์เขาที่อาศัยอยู่ตามประภาคารเหม็นของ | 
| 40 | ♂ | Bright | |
| 41 | ♂ | Cezary | ปุย | 
| 42 | ♂ | Charlie | ไม่ใช่ขุนนางอิสระ | 
| 43 | ♂ | Chase | |
| 44 | ♂ | Colin | พิชิตของผู้คน | 
| 45 | ♂ | Conor | คนรัก | 
| 46 | ♂ | Dale | อาศัยอยู่ในหุบเขา นามสกุล | 
| 47 | ♂ | Damian | ยับยั้ง | 
| 48 | ♂ | Damon | บน | 
| 49 | ♂ | Daniel | พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของฉัน | 
| 50 | ♂ | Dante | ที่ยืนยง | 
| 51 | ♂ | Dariusz | เขาในที่ดีจะดึงดินแดนของเขา | 
| 52 | ♂ | Darrell | จาก Airelle | 
| 53 | ♂ | Dastin | |
| 54 | ♂ | Dawid | ที่รัก | 
| 55 | ♂ | Dean | จากภายในหรือใกล้หุบเขา | 
| 56 | ♂ | Denis | การเกษตรอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและไวน์ | 
| 57 | ♂ | Didier | ปรารถนา | 
| 58 | ♂ | Django | ในอี พบหลายครั้ง ชื่อสมมุติ Django Reinhardt หลังจาก, มือกีต้าร์ที่มีชื่อเสียง | 
| 59 | ♂ | Dominik | เจ้า | 
| 60 | ♀ | Donacik | |
| 61 | ♂ | Dragan | น่ารัก | 
| 62 | ♂ | Dylan | มีอิทธิพล | 
| 63 | ♂ | Eamonn | พิทักษ์เจริญรุ่งเรือง | 
| 64 | ♂ | Edelbert | ยกย่องและส่องกับความรุ่งโรจน์ของ | 
| 65 | ♂ | Eik | |
| 66 | ♂ | Eliot | แตกต่างจากเอลเลียต: พระเจ้าบนที่สูง, พระยะโฮวาพระเจ้าของข้าพเจ้า จากนามสกุลย่อมาจากยุคของกรีกอีเลียส แตกต่างจากเอลียาห์ | 
| 67 | ♂ | Emmett | ทั้งหมดที่มี; | 
| 68 | ♂ | Emrys | ชื่อ West-Brabant | 
| 69 | ♂ | Enrique | ผู้นำหน้าแรก | 
| 70 | ♂ | Eren | ชื่อของนักบุญ | 
| 71 | ♂ | Erlend | จาก noblemsns ประเทศ | 
| 72 | ♂ | Ernest | เอาจริงเอาจัง | 
| 73 | ♂ | Ezio | |
| 74 | ♂ | Ezra | ช่วย | 
| 75 | ♂ | Fabio | ปลูกถั่วจากเมือง Fabiae, บุญ | 
| 76 | ♂ | Feliciano | ยินดี | 
| 77 | ♂ | Filip | เพื่อนม้า | 
| 78 | ♂ | Folkert | ที่แข็งแกร่งในหมู่ประชาชนกองทัพ | 
| 79 | ♂ | Franek | ฝรั่งเศส | 
| 80 | ♂ | Fred | ป้องกันที่มีประสิทธิภาพ | 
| 81 | ♂ | Frodo | ฉลาดฉลาด | 
| 82 | ♂ | Gaara | ความรัก | 
| 83 | ♂ | Ghulam | ทาสรับใช้ | 
| 84 | ♂ | Gilbert | แสง | 
| 85 | ♂ | Grzegorz | แตกต่างจาก Gregorios | 
| 86 | ♂ | Gurvinder | |
| 87 | ♂ | Hagen | ที่อยู่อาศัย; | 
| 88 | ♂ | Harrold | ผู้ปกครองของกองทัพบก / ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้ปกครอง | 
| 89 | ♂ | Harry | กษัตริย์ผู้ปกครอง | 
| 90 | ♂ | Hassan | สะอาดดี | 
| 91 | ♀ | Heba | ของขวัญจาก Yahweh | 
| 92 | ♂ | Henryk | บ้าน | 
| 93 | ♂ | Herbert | เซอร์กองทัพ | 
| 94 | ♂ | Hubert | Huub ฮับเบิร์ต, Hubeer, Huib, Hubken | 
| 95 | ♂ | Huj | |
| 96 | ♂ | Ignacy | คะนอง | 
| 97 | ♂ | Ilian | |
| 98 | ♂ | Ireneusz | แตกต่างจากอิรา | 
| 99 | ♂ | Irwin | หมูป่า | 
| 100 | ♂ | Isamu | ความกล้าหาญความกล้าหาญ, | 
| 101 | ♂ | Jacek | ดอกผักตบชวา | 
| 102 | ♂ | Jack | เขาจับส้น | 
| 103 | ♂ | Jakub | เขาจับส้น | 
| 104 | ♂ | Jamal | ความงาม | 
| 105 | ♂ | James | เขาจับส้น | 
| 106 | ♀ | Jamie | เขาจับส้น | 
| 107 | ♂ | Jan | พระเจ้าทรงเป็นความเมตตา | 
| 108 | ♂ | Janusz | สละ Yahweh \u200b\u200bของ | 
| 109 | ♂ | Jarek | ฤดูใบไม้ผลิ | 
| 110 | ♂ | Jason | เขาจะรักษา | 
| 111 | ♂ | Jasper | เหรัญญิก | 
| 112 | ♂ | Jayce | healer | 
| 113 | ♂ | Jenson | พระเจ้าอโหสิกรรม | 
| 114 | ♂ | Jerome | |
| 115 | ♂ | Jethro | ความเด่น | 
| 116 | ♂ | Jonas | นกพิราบสันติภาพ | 
| 117 | ♂ | Joshua | พระเยโฮรอด | 
| 118 | ♂ | Julian | เยาวชนที่อุทิศตนเพื่อดาวพฤหัสบดี | 
| 119 | ♂ | Juliusz | ลูกหลานของดาวพฤหัสบดี | 
| 120 | ♂ | Kacper | เหรัญญิก | 
| 121 | ♂ | Kajetan | จาก Gaeta | 
| 122 | ♂ | Kajusz | |
| 123 | ♂ | Kamil | เสร็จสมบูรณ์ที่สมบูรณ์แบบ | 
| 124 | ♂ | Karol | ไม่ใช่ขุนนางอิสระ | 
| 125 | ♂ | Kazimierz | พิฆาตที่มีชื่อเสียง | 
| 126 | ♂ | Konrad | มีประสบการณ์ | 
| 127 | ♂ | Krystian | เจิม | 
| 128 | ♂ | Krzysztof | ผู้ให้บริการคริสร์ | 
| 129 | ♂ | Kuba | |
| 130 | ♂ | Kyle | แคบ (กับ Le Passage) | 
| 131 | ♂ | Lambrecht | แสงจากที่ดิน | 
| 132 | ♀ | Lassie | เด็กสาวสาว | 
| 133 | ♂ | Leathan | แม่น้ำ | 
| 134 | ♂ | Lee | สิงโตยาก | 
| 135 | ♂ | Legolas | ใบสีเขียว | 
| 136 | ♂ | Leon | สิงโต | 
| 137 | ♂ | Leszek | ผู้ก่อตั้งของโปแลนด์ | 
| 138 | ♂ | Levon | เกี่ยวข้อง | 
| 139 | ♂ | Logan | ข้าราชการ Finnian | 
| 140 | ♂ | Lucas | จาก Lucanie แสง | 
| 141 | ♂ | Lysander | ผู้กู้อิสรภาพ | 
| 142 | ♂ | Łukasz | |
| 143 | ♂ | Maciej | ของขวัญของพระเจ้า | 
| 144 | ♂ | Maciek | |
| 145 | ♂ | Marcin | สงคราม | 
| 146 | ♂ | Marek | ลูกชายของดาวอังคาร | 
| 147 | ♀ | Marion | มินท์ (สมุนไพร) ยังเป็นที่รู้จักไส้กรอกสมุนไพรมาเจอแรมหรือ | 
| 148 | ♂ | Mariusz | จากพระเจ้าดาวอังคาร | 
| 149 | ♂ | Martin | จากดาวอังคาร | 
| 150 | ♂ | Marvin | เพื่อนที่มีชื่อเสียงเนินทรายในทะเล | 
| 151 | ♂ | Mateusz | ของขวัญ | 
| 152 | ♂ | Matthias | ของขวัญจากพระเจ้า | 
| 153 | ♂ | Max | ที่ใหญ่ที่สุด | 
| 154 | ♂ | Maxwell | Maccuss | 
| 155 | ♂ | Mel | เพื่อน | 
| 156 | ♀ | Michal | เป็นเหมือนพระเจ้าที่ | 
| 157 | ♂ | Michał | |
| 158 | ♂ | Mikołaj | |
| 159 | ♂ | Milo | หุ่นดีสะอาด | 
| 160 | ♂ | Mohamed | น่าสรรเสริญ | 
| 161 | ♂ | Nataniel | |
| 162 | ♂ | Nathaniel | ที่พระเจ้าประทาน | 
| 163 | ♂ | Nevio | คนทอผ้า | 
| 164 | ♂ | Niallan | แชมป์ | 
| 165 | ♂ | Nick | ชนะที่คนที่รักของทุก | 
| 166 | ♂ | Nikodem | ชัยชนะของผู้คน | 
| 167 | ♂ | Nolan | รถม้า-นักรบ | 
| 168 | ♂ | Norbert | ความงดงาม | 
| 169 | ♀ | Norik | |
| 170 | ♂ | Olgierd | |
| 171 | ♀ | Oliwia | ต้นมะกอก | 
| 172 | ♀ | Oliwier | |
| 173 | ♂ | Omer | ฝีปากหรือฟ่อนข้าว | 
| 174 | ♂ | Oskar | |
| 175 | ♂ | Otis | อุดมสมบูรณ์ | 
| 176 | ♂ | Otmar | โดยมรดกของเขาที่มีชื่อเสียง | 
| 177 | ♂ | Par | หิน | 
| 178 | ♂ | Pascal | อีสเตอร์เกิดเมื่อวันอาทิตย์อีสเตอร์ | 
| 179 | ♂ | Pasqualino | เกิดเมื่อวันอีสเตอร์ | 
| 180 | ♂ | Patryk | ขุนนาง | 
| 181 | ♂ | Pawel | เล็ก | 
| 182 | ♂ | Paweł | ขนาดเล็กหรือเจียมเนื้อเจียมตัว | 
| 183 | ♀ | Phoenix | สีแดงเลือด | 
| 184 | ♂ | Piotr | หินขัดสำหรับ peter | 
| 185 | ♂ | Piotrek | |
| 186 | ♂ | Pravin | สามารถ | 
| 187 | ♂ | Prym | เป็นครั้งแรก | 
| 188 | ♂ | Przemysław | |
| 189 | ♀ | Purdy | เวนเจอร์ส | 
| 190 | ♂ | Radosław | |
| 191 | ♂ | Rafał | |
| 192 | ♂ | Rami | ราศีธนู (กลุ่ม) | 
| 193 | ♂ | Rangsey | เจ็ดสี | 
| 194 | ♂ | Reto | จาก Rhaetia | 
| 195 | ♂ | Rifat | โพสต์สูงสูงส่ง | 
| 196 | ♂ | Robert | รุ่งโรจน์สดใส | 
| 197 | ♂ | Roger | ที่มีชื่อเสียงด้วยหอก | 
| 198 | ♂ | Roman | โรมัน | 
| 199 | ♂ | Ryan | พระมหากษัตริย์ | 
| 200 | ♂ | Sebastian | ความเป็นชาย | 
| 201 | ♂ | Serafin | ทูตสวรรค์เป็นคนที่มาจากคำสั่งที่ลดลง | 
| 202 | ♂ | Serkan | โนเบิล (ไฮโซ) | 
| 203 | ♂ | Serwan | |
| 204 | ♂ | Seth | แทนการจ่ายค่าชดเชย | 
| 205 | ♀ | Shadi | บทกวี | 
| 206 | ♂ | Simon | พระเจ้าได้ทรงได้ยิน | 
| 207 | ♂ | Slawomir | Glory สันติภาพ | 
| 208 | ♂ | Stanisław | |
| 209 | ♂ | Stavros | ข้าม | 
| 210 | ♂ | Stefanos | มงกุฎ | 
| 211 | ♂ | Stoyan | ลุกขึ้นยืนและพัก | 
| 212 | ♂ | Sufjan | ทำงานได้อย่างรวดเร็วที่ | 
| 213 | ♂ | Sven | คนที่แต่งตัวประหลาด, | 
| 214 | ♂ | Sylvain | โนเบิล (ไฮโซ) | 
| 215 | ♂ | Szczepan | มงกุฎ | 
| 216 | ♂ | Szymon | จะได้ยินจะได้ยินหรือชื่อเสียง | 
| 217 | ♂ | Taras | ในตารันโต, อิตาลี | 
| 218 | ♂ | Tarik | ทุกคืน | 
| 219 | ♂ | Tarkan | |
| 220 | ♂ | Theo | ของขวัญจากพระเจ้า | 
| 221 | ♂ | Tobi | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา | 
| 222 | ♀ | Tobiasz | พระเจ้าเป็นสิ่งที่ดี | 
| 223 | ♂ | Tomasz | แฝด | 
| 224 | ♂ | Tymoteusz | พระสิริของพระเจ้า | 
| 225 | ♂ | Ulf | |
| 226 | ♂ | Vasco | |
| 227 | ♂ | Vasilica | พระมหากษัตริย์ | 
| 228 | ♂ | Viggo | ศึกสงครามเช่น | 
| 229 | ♂ | Viktor | ผู้มีชัย | 
| 230 | ♂ | Wentworth | ของคนขาวที่ดี | 
| 231 | ♂ | Wieslaw | รุ่งเรืองมาก | 
| 232 | ♂ | Wiesław | |
| 233 | ♂ | Wiktor | ผู้มีชัย | 
| 234 | ♂ | Wilmar | ใจเด็ดหรือมีชื่อเสียง | 
| 235 | ♀ | Wioletta | |
| 236 | ♂ | Witold | ผู้ปกครองของป่า | 
| 237 | ♂ | Włodzimierz | |
| 238 | ♂ | Wojciech | ความสะดวกสบายของทหาร | 
| 239 | ♂ | Wojtek | ความสะดวกสบายของทหาร | 
| 240 | ♂ | Yoshito | คนชอบธรรม | 
| 241 | ♀ | Zamir | คิดว่า | 
| 242 | ♂ | Zane | แตกต่างจากจอห์น อเมริกันตะวันตกสีเทานักเขียนเชน | 
| 243 | ♀ | Zayn | |
| 244 | ♂ | Zbigniew | บน | 
| 245 | ♂ | Zbyszek | |
| 246 | ♂ | Zorian | ยินดี | 
Popular names per language
กรีกขอบคุณคาตาโลเนียนจีน (แบบง่าย)ญี่ปุ่นดัตช์ตุรกีนอร์เวย์นางสาวนายบังกลาเทศบัลแกเรียฝรั่งเศสฟะฟินแลนด์ฟิลิปปินส์ยูเครนรัสเซียลัตเวียลิทัวเนียสวาฮีลีสวีเดนสเปนสโลวาเกียสโลเวเนียอังกฤษอาหรับอิตาลีอินเดียใต้อินโดนีเซียอิสราเอลฮังการีฮินดูเกาหลีเช็กเดนมาร์กเยอรมันเวียดนามเอธิโอเปียแอฟริกาใต้แอลเบเนียโปรตุเกสโปแลนด์โรมาเนียไทยไปยัง