| # | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | วชิรวิทย์ | |
| 2 | ♂ | ศุภสิทธิ์ | |
| 3 | ♂ | Mos | แตกต่างจาก Marius |
| 4 | ♀ | โฟล์ค | |
| 5 | ♂ | ประสิทธิชัย | |
| 6 | ♂ | นพชัย | |
| 7 | ♂ | สุธิพงษ์ | |
| 8 | ♂ | ภัทรพงศ์ | |
| 9 | ♂ | บาส | |
| 10 | ♂ | วราวุฒิ | |
| 11 | ♀ | Tar | |
| 12 | ♂ | Perth | หนามพุ่มไม้หรือขัด |
| 13 | ♀ | ยูฟ่า | |
| 14 | ♀ | Brooklyn | หุ่นดีสะอาด |
| 15 | ♂ | สรศักดิ์ | |
| 16 | ♀ | อาโป | |
| 17 | ♂ | Hugo | ใจคิดที่ชาญฉลาด |
| 18 | ♀ | Audi | ฟัง |
| 19 | ♂ | ณภัทร | |
| 20 | ♂ | ธณัฐชัย | |
| 21 | ♀ | โบ๊ท | |
| 22 | ♀ | Non | ลูกหลานของปลานิรันดร์ |
| 23 | ♂ | ศุภโชค | |
| 24 | ♂ | อาร์ม | |
| 25 | ♀ | วัฒนา | พัฒนาการ |
| 26 | ♂ | Sebastian | ความเป็นชาย |
| 27 | ♂ | ณัฐปริญญ์ | |
| 28 | ♂ | ทัศนัย | |
| 29 | ♀ | ธนสรณ์ | |
| 30 | ♂ | Simon | พระเจ้าได้ทรงได้ยิน |
| 31 | ♂ | Keane | แตกต่างจาก Cathan |
| 32 | ♂ | วีรภัทร | |
| 33 | ♂ | Affan | Usman พ่อ Khalifa |
| 34 | ♂ | พชรพล | |
| 35 | ♂ | Wynn | เพื่อน |
| 36 | ♂ | ชินภัทร | |
| 37 | ♂ | Jame | คนที่เข้าใจส้นเท้าหรือการกำจัด |
| 38 | ♂ | Top | |
| 39 | ♂ | เอิร์ธ | |
| 40 | ♂ | นนทชา | |
| 41 | ♂ | เนส | |
| 42 | ♀ | Aon | |
| 43 | ♂ | ภูวินท์ | |
| 44 | ♂ | คมกฤษ | |
| 45 | ♂ | เจมส์ | |
| 46 | ♂ | ณัฐพล | |
| 47 | ♂ | Yoshi | กันด้วยความเคารพ |
| 48 | ♂ | Dear | |
| 49 | ♂ | Pepe | พระเจ้าอาจจะเพิ่ม |
| 50 | ♂ | สุภัทรชัย |
| # | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | โซฟียา | |
| 2 | ♀ | Futla | |
| 3 | ♀ | พัชรพร | |
| 4 | ♀ | หญิง | |
| 5 | ♀ | ณภัทรารัตน์ | |
| 6 | ♀ | จันทร์จิรา | |
| 7 | ♀ | ฟิล์ม | |
| 8 | ♀ | Sania | |
| 9 | ♀ | ปณัฐดา | |
| 10 | ♀ | Nanami | Seven Seas |
| 11 | ♀ | สุภัชญา | |
| 12 | ♀ | กิตติญาภรณ์ | |
| 13 | ♀ | กมลวรรณ | |
| 14 | ♀ | Nell | แตกต่างจากกรีกเฮเลน |
| 15 | ♀ | ซาฟีนะห์ | |
| 16 | ♀ | ชนิษฎา | |
| 17 | ♀ | ณิชวรรณ | |
| 18 | ♀ | Michiko | ความงามของเด็ก |
| 19 | ♂ | Am | ที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ |
| 20 | ♀ | อรัญญา | |
| 21 | ♀ | พรรภษา | |
| 22 | ♀ | ทิพรัตน์ | |
| 23 | ♀ | Cindy | จากเมา Kynthos |
| 24 | ♀ | ฮัซวานี | |
| 25 | ♀ | พริริสา | |
| 26 | ♂ | Perth | หนามพุ่มไม้หรือขัด |
| 27 | ♀ | พลอย | |
| 28 | ♀ | Yumiko | ลูกของหอกและธนู |
| 29 | ♀ | อาโป | |
| 30 | ♀ | จอย | |
| 31 | ♀ | แจน | |
| 32 | ♀ | ทราย | |
| 33 | ♀ | Nicole | พิชิตของคน |
| 34 | ♀ | เตย | |
| 35 | ♀ | สิรินภา | |
| 36 | ♀ | นัทธ์ชนัน | |
| 37 | ♀ | นิภาภรณ์ | |
| 38 | ♀ | พลอยพรรณ | |
| 39 | ♀ | พรรษพร | |
| 40 | ♀ | ธีรนาฏ | |
| 41 | ♀ | ณริศรา | |
| 42 | ♀ | โชติมา | |
| 43 | ♀ | ศิรินญา | |
| 44 | ♀ | นิชาภา | |
| 45 | ♀ | นัสเราะห์ | |
| 46 | ♂ | ดิว | |
| 47 | ♀ | ณัฐรุจา | |
| 48 | ♀ | Janis | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
| 49 | ♀ | Lydia | หญิงสาวจากลิเดีย, กรีซ |
| 50 | ♀ | ทิพวัลย์ |
หมวดหมู่เพิ่มเติม
ชื่อที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดชื่อที่ออกเสียงยากภาษาอังกฤษชื่อที่มีเสียงตอบรับดีในต่างประเทศชื่อที่มีเสียงตอบรับแย่ในต่างประเทศชื่อที่เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิงชื่อที่มีคะแนนสูงสุดชื่อที่มีคะแนนต่ำสุดชื่อที่เขียนง่ายที่สุดชื่อที่เขียนยากชื่อที่จำง่ายชื่อที่จำยากชื่อที่ออกเสียงง่ายชื่อที่ออกเสียงยากชื่อที่ออกเสียงง่ายในภาษาอังกฤษ